<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير &#187; آموزش و مشاوره</title>
	<atom:link href="http://www.irantpm.ir/category/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irantpm.ir</link>
	<description>Total Productive Maintenance TPM Blog for You and All</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>چرا سازمانهای صنعتی کشور مواجه با چالش های نگهداری و تعمیرات هستند؟</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/11/17/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/11/17/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[این موضوع مهمی است و با توجه به پروژه های مختلفی که در سازمانهای دولتی و خصوصی داشته ایم جمع بندی عارضه یابی این سازمانها در مواجه شدن با چالشهای طرح شده می توان موارد زیر را لیست کرد: ۱٫ عدم طراحی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات متناسب با سازمان ۲٫ عدم تعریف فرآیند سیستم [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/11/17/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چالشهای صنعت کشور در حوزه نگهداری و تعمیرات چه می باشد؟</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/11/14/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/11/14/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[به صورت خلاصه و تیتر وار می توان در خصوص چالشهای فعلی صنایع برای حوزه نگهداری و تعمیرات صنعت گفت: ۱٫ بیشتر درگیر فعالیتهای تعمیراتی هستند. ۲٫ مواجه با توقفات اتفاقی و اضطراری هستند. ۳٫ بروی داده های تعمیراتی تحلیل و عیب یابی ندارند! ۴٫ سیستم تجزیه و تحلیل آماری وجود ندارد. ۵٫ وضعیت تعمیرات [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/11/14/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جایگاه نگهداری و تعمیرات در چارت سازمانی صنعت ایران چگونه است؟</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/11/11/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/11/11/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[چارت های سازمانی کارخانجات صنعت ایران دارای چند ویژگی است که هیچ کدام از این ویژگی ها پاسخ گو نیاز های واقعی مبتنی بر نگهداری تجهیزات نمی باشد: ۱٫ چارت سازمانی مبتنی بر تعمیرات است و اکثر سازمانهای دولتی و خصوصی بزرگ نام واحد تعمیرات یا واحد فنی است. ۲٫ چارت سازمانی پراکنده است و [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/11/11/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آیا ما در ایران یک تعریف همه گیر و استاندارد از نت داریم؟</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/11/09/1-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/11/09/1-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[در ایران واژه نت مخفف نگهداری و تعمیرات و معادلMaintenance استفاده می شود ولیکن در اکثر سازمانها با واژه تعمیرات و نگهداری مواجه هستیم.حتی این موضوع در دانشگاه های کشور نیز دیده می شود مراجعه کنید به پرتال سازمانی دانشگاه و گروه مهندسی صنایع را انتخاب کنید درس تعمیرات و نگهداری برنامه ریزی شده درج [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/11/09/1-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>با شرایط فعلی قیمت دلار در نت سازمان چه کنید!؟</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/11/05/%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/11/05/%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[اینکه چرا دلار مثل لوبیا سحر آمیز بالا می رود؟ شاید مربوط به رسیدن به غول ابرها و گرفتن مرغ تخم طلا است که ارزش هر تخمش بالای یک میلیون تومان شد! اما در زمینه نت سازمان با این شرایط چه می توانیم بکنیم!؟ هفته پیش با برخی از دوستان در حوزه نگهداری و تعمیرات [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/11/05/%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کلاس نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده در ایران ترانسفو</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/10/30/pm-class-7/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/10/30/pm-class-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگيرانه]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه های نت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[درس نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده PM مبنا و زیر بنای تمام پروژه های مشاوره سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات کارخانجاتی است که در آنها حضور پیدا می کنیم و محتوی کلیدی مشاوره را ۵ کارگاه عملی و زمانبر این کلاس می برد هم چنین برای استفاده موثر و مفید از نرم افزار نت اکسل نیز باید این [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/10/30/pm-class-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چگونه سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان را پایدار و با ثبات نگهداریم</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/10/28/pm-system-2/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/10/28/pm-system-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=3050</guid>
		<description><![CDATA[برای آنکه بتوانید در حوزه سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات به بهبود های پایداری برسید سه اقدام زیر را مدنظر داشته باشید: ۱- آموزش پایدار و اثر بخش نیروی انسانی نگهداری و تعمیرات برای ارتقاء مهارتهای فنی و سیستمی. ۲- افزایش رضایت پرسنل نگهداری و تعمیرات و کاهش نرخ ترک کار در حوزه نت (متوسط [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/10/28/pm-system-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>۵ روز نگهداری و تعمیرات در بندرعباس</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/10/24/bandar-abbas/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/10/24/bandar-abbas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه های نت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[الان ساعت ۰۸:۱۵ شب است و در مشهد برف می بارد ، فردا صبح ساعت هشت به بندرعباس پرواز داریم برنامه پروازهای داخلی خروجی فرودگاه مشهد که نشان می دهد پرواز انجام می شود.این بار با همکاران تیم مشاوره نت شرکت رسا تدبیر پارس خیلی مشتاقیم که حتما به بندرعباس برویم و یک هفته را [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/10/24/bandar-abbas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کلاس نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی PM در کارخانه فولاد</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/10/24/pm-class-3/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/10/24/pm-class-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگيرانه]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه های نت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[درس نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده PM مبنا و زیر بنای تمام پروژه های مشاوره سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات کارخانجاتی است که در آنها حضور پیدا می کنیم و محتوی کلیدی مشاوره را ۵ کارگاه عملی و زمانبر این کلاس می برد هم چنین برای استفاده موثر و مفید از نرم افزار نت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/10/24/pm-class-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شاخص اثربخشی کلی تجهیزات و پیاده سازی نت در کارخانه</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/10/22/pm-oee/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/10/22/pm-oee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>
		<category><![CDATA[اثر بخشي كلي تجهيزات]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگيرانه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[یکی از خوانندگان محترم سایت (جناب آقای مهندس ذوالفقاری گرامی) چند سوال خوب طرح کرده بودند که مناسب است شما نیز مطالعه کنید: از حضورتان چند سوال داشتم: ۱- اگر قصد محاسبه oee را برای تجهیزات و دستگاهها داشته باشیم درشناسنامه فرآیند نت باید oee را در شاخص ها بعنوان یک شاخص قرار دهیم؟ ۲-در [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/10/22/pm-oee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تنها کارخانه ای که آنچه در نت طرح ریزی کرده بودند اجرا می کردند!؟</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/10/15/shiva/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/10/15/shiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه های نت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[هفته پیش سه روز در کارخانه شیوا پیرو پروژه سه ماه مشاوره نگهداری و تعمیرات بودیم در این پروژه یک مدل از سیستم مدیریت نگهداری و تعیمرات را به صورت کاغذی اجرا خواهیم کرد و پشت بند آن ماژول های نرم افزار نگهداری و تعمیرات موردنیاز شناسائی و اقدام می گردد. از روز اول که [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/10/15/shiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

