<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير &#187; نت مبتنی بر قابلیت اطمینان</title>
	<atom:link href="http://www.irantpm.ir/category/%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irantpm.ir</link>
	<description>Total Productive Maintenance TPM Blog for You and All</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>تهیه نرم افزار RCM و OEE توسط سایت نت بهره ور فراگیر</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/09/17/rcm-oee/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/09/17/rcm-oee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[اثر بخشي كلي تجهيزات]]></category>
		<category><![CDATA[نت مبتنی بر قابلیت اطمینان]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزارهاي CMMS نت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[به زودی اولین ویرایش های نرم افزار های ساده و کاربردی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینانReliability Centered  Maintenance RCM و اثر بخشی کلی تجهیزات OEE Overall Equipment Effectiveness توسط سایت نت بهره ور فراگیر ارائه خواهد گردید. مبتنی بر مستندات و تحلیل سیستم انجام شده نرم افزار RCM ساده و کاربردی به کمک [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/09/17/rcm-oee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دانلود فایل ارائه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM2</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/09/02/rcm2-2/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/09/02/rcm2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[درس نت دانشگاه فردوسی مشهد]]></category>
		<category><![CDATA[نت مبتنی بر قابلیت اطمینان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[روز چهارشنبه  هفته پیش در دانشگاه فردوسی مشهد دانشجویان ارائه پروژه  نت داشتند و مبحث نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM ارائه شد.محتوی فایل ارائه شده خلاصه موثر از معرفی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان را ارائه می دهد و مرجع آن کتاب RCM2 آقای جان موباری است که در قبلا در سایت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/09/02/rcm2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>معرفی تکنیک FMEA آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن (دو)</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/08/16/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%8a%da%a9-fmea-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a8/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/08/16/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%8a%da%a9-fmea-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[ابزارهای مهندسی نت]]></category>
		<category><![CDATA[نت مبتنی بر قابلیت اطمینان]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی تکنيک FMEA آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[در قسمت اول این مجموعه به اهداف ابزار آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن FMEA اشاره داشتیم در این بخش به کاربرد ، تاثیر این ابزار بر کاهش نرخ خرابی های محصول و فواید اجرای آن پرداخته می شود.قصد داریم ابتدا خوب مفاهیم این ابزار را تبیین شود و در بخش های آینده به [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/08/16/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%8a%da%a9-fmea-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>معرفی تکنیک FMEA آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن (یک)</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/07/10/fmea-2/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/07/10/fmea-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 07:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[ابزارهای مهندسی نت]]></category>
		<category><![CDATA[نت مبتنی بر قابلیت اطمینان]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی تکنيک FMEA آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[یک از ابزارهای کلید و موثر در مهندسی تکنیک failure modes and effects analysis FMEA می باشد.بیش از ۱۰ سال است که این ابزار تدریس و در بسیاری از صنایع به ویژه صنعت خودرو پیاده سازی شده است.به مزایا و مفاهیم بنیادی آن در بهبود دانش مهندسی اعتقاد و ایمان خاصی وجود دارد. در حوزه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/07/10/fmea-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تکانه های استراتژیک و آینده نگهداری و تعمیرات در ایران و جهان !؟</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/06/30/iran-pm-2/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/06/30/iran-pm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 05:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[روزانه نويس]]></category>
		<category><![CDATA[نت مبتنی بر قابلیت اطمینان]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگويانه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[دیروز کتاب تکانه های استراتژیک در دنیای مدیریت نوشته اریک پترسون، فریبرز قدر (نویسندگان)، مهدی خادمی گراشی (مترجم)، فاطمه کنعانی مقدم (مترجم) مطالعه می کردم.کتاب کوتاه و موثری است.برای کسب و کار شرکتهای بزرگ و کوچک آینده پژوهی خوبی ارائه شده است. فهرست بندی مطالب کتاب به قرار زیر است: ۱٫ مردم و محیط زیست [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/06/30/iran-pm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تعمیرات اضطراری مهمان ناخوانده ای که خواهانش شده اید!!</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/05/28/rcm-2/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/05/28/rcm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>
		<category><![CDATA[نت مبتنی بر قابلیت اطمینان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[در دنیای نت تجهیزات &#8221; هیچ چیزی &#8221; بی علت نیست حال به دنیای واقعی و زندگی کار نداریم .بهتر است بجای &#8221; هیچ چیزی &#8221; بگوییم &#8221; هیچ خرابی &#8221; بی علت نیست.چرا این گونه است؟ چون تجهیز براساس یک منطق و تحلیل عملی و سیستمی به کمک قطعات ساخته شده است و عملکرد [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/05/28/rcm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>یک دستورالمل خوب در نت تجهیزات یعنی همه چیز!</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/05/24/pm-document/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/05/24/pm-document/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 21:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>
		<category><![CDATA[نت بهره ور فراگير]]></category>
		<category><![CDATA[نت مبتنی بر قابلیت اطمینان]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگويانه]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگيرانه]]></category>
		<category><![CDATA[استاندارد سازی]]></category>
		<category><![CDATA[دستورالعمل های نگهداری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[به نظر می رسد آنچه که باعث پایداری سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات سازمان می شود.سیستم ها یا ابزارها نیستند ، هر چند که تاثیر خاص خودشان را دارند.آنچه مهم است میزان دانش و مهارت پرسنل نگهداری و تعمیرات در فعالیتهای نت است.دامنه این دانش و مهارت به حوزه سیستم و ابزارهای مهندسی نت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/05/24/pm-document/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RDM و RCM را بیشتر بشناسیم به نفع است!</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/05/12/rdm-rcm/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/05/12/rdm-rcm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 22:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[نت مبتنی بر قابلیت اطمینان]]></category>
		<category><![CDATA[rcm]]></category>
		<category><![CDATA[rdm]]></category>
		<category><![CDATA[نت بر محور قابلیت اطمینان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[اسفند ۸۴ در سایت نت بهره ور فراگیر قدیمی مطلبی تحت عنوان نگهداری و تعمیرات بر محور قابلیت اطمینان ‏Reliability Driven Maintenance درج شده بود.در کتاب نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر نیز در مباحث تکمیلی کتاب به این موضوع اشاره کامل تر شده است. الان در مجموعه کارخانجاتی که مشاوره نگهداری و تعمیرات را [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/05/12/rdm-rcm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نمودار های نرخ خرابی تجهیزات در طول زمان</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/03/22/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d8%ac%d9%87%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%b2%d9%85%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/03/22/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d8%ac%d9%87%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%b2%d9%85%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 08:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[نت مبتنی بر قابلیت اطمینان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[به نمودار زیر دقت کنید .این نمودار نرخ خرابی های تجهیزات را در طول زمان نشان می دهد این مدل نمودارها بیانگر رفتار خرابی های تجهیزات در طول زمان می باشد که می بینید از یک مدل تبعیت ندارند و مدل های مختلفی است که تصویر شده اند.بر اساس اینکه مدل خرابی های تجهیزات سازمان [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/03/22/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d8%ac%d9%87%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%b2%d9%85%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درخت تجهیز به روایت تصویر</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/03/01/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/03/01/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 23:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[نت مبتنی بر قابلیت اطمینان]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگويانه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[منبع :نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان AD /A066 579]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/03/01/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آیا نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM در سازمان شما قابل پیاده سازی است؟!</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/01/30/%d8%a2%d9%8a%d8%a7-%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%86-rcm-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/01/30/%d8%a2%d9%8a%d8%a7-%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%86-rcm-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 00:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[نت مبتنی بر قابلیت اطمینان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[از آنجائی که دوره آموزش RCM مدت هاست تدریس می شود و با برخی از اصول پیاده سازی آن در حوزه ابزارهای مهندسی کیفیت و مهندسی نگهداری و تعمیرات آشنائی دیرینه ای داریم.هم چنین بر اساس مقالات و گزارش های دریافتی از صنایع و سازمان هایی که گام هائی در پیاده سازی آن در کشور برداشته [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/01/30/%d8%a2%d9%8a%d8%a7-%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%86-rcm-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

