<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير &#187; نت پیشگیرانه</title>
	<atom:link href="http://www.irantpm.ir/category/%d9%86%d8%aa-%d9%be%d9%8a%d8%b4%da%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irantpm.ir</link>
	<description>Total Productive Maintenance TPM Blog for You and All</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>کلاس نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده در ایران ترانسفو</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/10/30/pm-class-7/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/10/30/pm-class-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگيرانه]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه های نت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[درس نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده PM مبنا و زیر بنای تمام پروژه های مشاوره سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات کارخانجاتی است که در آنها حضور پیدا می کنیم و محتوی کلیدی مشاوره را ۵ کارگاه عملی و زمانبر این کلاس می برد هم چنین برای استفاده موثر و مفید از نرم افزار نت اکسل نیز باید این [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/10/30/pm-class-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کلاس نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی PM در کارخانه فولاد</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/10/24/pm-class-3/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/10/24/pm-class-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگيرانه]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه های نت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[درس نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده PM مبنا و زیر بنای تمام پروژه های مشاوره سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات کارخانجاتی است که در آنها حضور پیدا می کنیم و محتوی کلیدی مشاوره را ۵ کارگاه عملی و زمانبر این کلاس می برد هم چنین برای استفاده موثر و مفید از نرم افزار نت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/10/24/pm-class-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شاخص اثربخشی کلی تجهیزات و پیاده سازی نت در کارخانه</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/10/22/pm-oee/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/10/22/pm-oee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>
		<category><![CDATA[اثر بخشي كلي تجهيزات]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگيرانه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[یکی از خوانندگان محترم سایت (جناب آقای مهندس ذوالفقاری گرامی) چند سوال خوب طرح کرده بودند که مناسب است شما نیز مطالعه کنید: از حضورتان چند سوال داشتم: ۱- اگر قصد محاسبه oee را برای تجهیزات و دستگاهها داشته باشیم درشناسنامه فرآیند نت باید oee را در شاخص ها بعنوان یک شاخص قرار دهیم؟ ۲-در [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/10/22/pm-oee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چهار راه کوتاه اما موثر در بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات (مربع بهبود نت)</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/10/06/pmo-3/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/10/06/pmo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>
		<category><![CDATA[نت بهره ور فراگير]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگويانه]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگيرانه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[هر سیستمی وقتی می تواند سیستم مدیریتی باشد که  در حال تغییر ، اصلاح و بهبود خویش باشد.سیستم استاتیک یعنی بی سیستمی ! در حوزه نگهداری و تعمیرات نیز این طور است تا در سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تغییر و تحول نداشته باشید مواجه با یک سکون و روزمرگی کارهای جاری  و کمبود زمان [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/10/06/pmo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چند گام کوتاه برای کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/08/28/cost-pm-5/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/08/28/cost-pm-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 22:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگيرانه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[این روز ها کاهش هزینه های سازمان زنگ اول کار هر کارخانه ای است.مدیر عامل که پا به کارخانه می گذارد شب قبلش با رویای کاهش هزینه های سازمان سر کرده است و حضورش در کارخانه جهت تحقق آن رویاها است.ولی بعد از چند ساعتی فعالیتهای روزمره و اتلافات هزینه های سازمان غرقش می کند. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/08/28/cost-pm-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ماتریس تحلیل خرابی تجهیزات</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/07/29/rcfa-3/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/07/29/rcfa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگيرانه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[یکی از نکات اصلی و مهم در ارتقا و بهبود سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان ، تجزیه و تحلیل خرابی های تجهیزات می باشد.خرابی ها از علل مختلفی ناشی می شوند برخی از آنها بالقوه هستند و برخی بالفعل می باشند که در حوزه علل بالفعل با تجزیه و تحلیل صحیح علل و معلول [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/07/29/rcfa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>یک راه کوتاه اما موثر برای بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات سازمان</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/06/30/pm-way/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/06/30/pm-way/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 05:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگيرانه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[برای بهبود سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان راه ها و روشهای مختلفی وجود دارد در حوزه نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM مبحث بهبود مستمر یا کایزن طرح موضوع می شود که یکی از ابزارهای توسعه و بهبود در سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان می باشد. در ده فرمان بهبود نت سازمان PMO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/06/30/pm-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بسته کامل سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات PM</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/06/10/pm-box/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/06/10/pm-box/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگيرانه]]></category>
		<category><![CDATA[بسته کامل سيستم مديريت نگهداري و تعميرات PM]]></category>
		<category><![CDATA[نگهداری و تعمیرات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[در گذشته به کرات در سایت نت بهره ور فراگیر یا از طریق ایمیل همکاران و خوانندگان درخواست دریافت روش اجرائی نگهداری و تعمیرات و فرم های آن را داشتند.برخی برای پاس کردن ممیزی های سیستم مدیریت کیفیت و بسیاری نیز برای الگو برداری از آن برای پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات نیاز داشتند. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/06/10/pm-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>یک دستورالمل خوب در نت تجهیزات یعنی همه چیز!</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/05/24/pm-document/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/05/24/pm-document/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 21:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>
		<category><![CDATA[نت بهره ور فراگير]]></category>
		<category><![CDATA[نت مبتنی بر قابلیت اطمینان]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگويانه]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگيرانه]]></category>
		<category><![CDATA[استاندارد سازی]]></category>
		<category><![CDATA[دستورالعمل های نگهداری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[به نظر می رسد آنچه که باعث پایداری سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات سازمان می شود.سیستم ها یا ابزارها نیستند ، هر چند که تاثیر خاص خودشان را دارند.آنچه مهم است میزان دانش و مهارت پرسنل نگهداری و تعمیرات در فعالیتهای نت است.دامنه این دانش و مهارت به حوزه سیستم و ابزارهای مهندسی نت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/05/24/pm-document/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جدول برنامه ریزی زمان اجرای نت پیشگیرانه تجهیزات</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/05/17/pm-table/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/05/17/pm-table/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 21:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[نت پيشگيرانه]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه ریزی نت]]></category>
		<category><![CDATA[زمان بندی نت]]></category>
		<category><![CDATA[نت پیشگیرانه]]></category>
		<category><![CDATA[نگهداری و تعمیرات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[هفته پیش مستندات نت بیش از ۲۰ کارخانه بررسی شد.بدنبال یک جدول یا فرمت برای برنامه ریزی زمان اجرای نت بودم و دقیقا بیش از ۲۰ فرمت خاص پیدا شد!! حتی برای کارخانجاتی که نوع فرآیندهایشان مشابه بود نیز این جدول و فرمت فرق داشت.حکایت به آن جا بر می گشت که یکی از دوستان [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/05/17/pm-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>استاندارد سازی دستورالعمل های نگهداری</title>
		<link>http://www.irantpm.ir/1390/05/09/pm-15/</link>
		<comments>http://www.irantpm.ir/1390/05/09/pm-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 21:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ناصر جلالی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش و مشاوره]]></category>
		<category><![CDATA[نت بهره ور فراگير]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگويانه]]></category>
		<category><![CDATA[نت پيشگيرانه]]></category>
		<category><![CDATA[استاندارد سازی]]></category>
		<category><![CDATA[استاندارد سازی دستورالعمل های نگهداری]]></category>
		<category><![CDATA[دستورالعمل های نگهداری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irantpm.ir/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irantpm.ir/1390/05/09/pm-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

